Номер региона regid | 23 |
Ключ citykey | Сочи, 23 |
Уникальный ключ citykey_u | Сочи |
Полный ключ citykey_f | Сочи, 23, Сочи |
Ключ citykey (англ.) | Sochi, 23 |
Уникальный ключ citykey_u_en (англ.) | Sochi |
Полный ключ citykey_f_en (англ.) | Sochi, 23, Sochi |
Широта | 43.585805 |
Долгота | 39.718633 |
Регион | Краснодарский край |
Район | Сочи |
Адрес | Краснодарский край, г Сочи, Воровского ул, 1/2 |
Тип ОПС | Отделение связи |
Время работы | пн, открыто: 08:00 - 20:00 вт, открыто: 08:00 - 20:00 ср, открыто: 08:00 - 20:00 чт, открыто: 08:00 - 20:00 пт, открыто: 08:00 - 20:00 сб, открыто: 08:00 - 20:00 вс, открыто: 08:00 - 20:00 |
Приём/выдача отправлений |
Приём Посылки Онлайн |
Приём Посылки Онлайн для почтоматов |
Приём Курьера Онлайн |
Выдача Курьера Онлайн. За каждое отправление взимается дополнительный сбор - 24 рубля с НДС (в населенных пунктах Московской области - 10%). |
Приём EMS Оптимальное |
Приём EMS Оптимальное |
Приём ЕКОМ |
Приём ЕКОМ для почтоматов |