Номер региона regid | 33 |
Ключ citykey | Ковров, 33 |
Уникальный ключ citykey_u | Ковров |
Полный ключ citykey_f | Ковров, 33, Ковров |
Ключ citykey (англ.) | Kovrov, 33 |
Уникальный ключ citykey_u_en (англ.) | Kovrov |
Полный ключ citykey_f_en (англ.) | Kovrov, 33, Kovrov |
Широта | 56.357889 |
Долгота | 41.306055 |
Регион | Владимирская область |
Район | Ковров |
Адрес | Владимирская область, г Ковров, Ногина пер, 3 |
Тип ОПС | Отделение связи |
Время работы | пн, открыто: 09:00 - 19:00 вт, открыто: 09:00 - 19:00 ср, открыто: 09:00 - 19:00 чт, открыто: 09:00 - 19:00 пт, открыто: 09:00 - 19:00 сб, открыто: 10:00 - 16:00 вс, открыто: 10:00 - 16:00 |
Приём/выдача отправлений |
Приём Посылки Онлайн. За каждое отправление взимается дополнительный сбор - 24 рубля с НДС. |
Приём Посылки Онлайн для почтоматов |
Приём Курьера Онлайн. За каждое отправление взимается дополнительный сбор - 24 рубля с НДС. |
Выдача Курьера Онлайн. За каждое отправление взимается дополнительный сбор - 24 рубля с НДС (в населенных пунктах Московской области - 10%). |
Приём ЕКОМ |
Приём ЕКОМ для почтоматов |